¿Te gustan los datos? ¿Te gusta el Sevilla? Entonces este es tu sitio ;-) Pasa y disfruta
domingo, 31 de julio de 2016
IV GRAN PORRA SEVILLISTA
Como ya es habitual en estas fechas, vamos a hacer los vaticinios para la temporada que está a punto de comenzar.
Como siempre, esta consiste en 4 aspectos muy sencillos:
- Clasificación
- Derbis
- Papel en Copa
- Papel en Europa
En la temporada pasada ( http://datossevillistas.blogspot.com.es/2015/07/la-gran-porra-sevillista.html ) no hubo nadie que acertara todo.
Clasificación: nadie acertó
Derbis: nadie acertó los 2 resultados (16 acertaron 1 de ellos)
Copa: 16 acertantes @esepablox , @joseluisce2011 , @asomacho_ , @fernan2rubio , @juanDelEstal , @borjags_ , @crisgallego3 , @AlbertoSFC83 , @JuanJoDoblado , @lara_ripiero , @HidalgoSFC , @InigoSFC , @sergiox125 , @Manucoto99 , @masogar00 , @ancorber *
Europa: @canijo13 , @JeutiSVQ , @ancorber , @Iron_Mairen , @GTejido
(* = se dio por válido en ese momento, para este temporada hay que decir la eliminatoria )
El único que ha acertado en 2 fue @ancober, por tanto se le da por ganador de la Gran Porra Sevillista 2015/16
Por tanto, el palmarés de la Gran Porra Sevillista queda de este modo
I Gran Porra Sevillista 13/14: @_sfcdani
II Gran Porra Sevillista 14/15: @inigoSFC
III Gran Porra Sevillista 15/16: @ancober
IV Gran Porra Sevillista 16/17: ¿.....?
VAMOS CON LOS PRONÓSTICOS.... ¿¿¿TE ATREVES??? :-)
NOMBRE POS. SFC DERBIS COPA EUROPA
@datossevillista 4º 2 a 0 / 0 a 2 Semis Cuartos
@damaso1094 1º 3 a 1 / 1 a 1 Semis Semis
@jaimeStyle_ 4º 3 a 0 / 0 a 2 Semis Octavos
@davidcarrasco98 4º 4 a 0 / 1 a 3 Semis Campeón Uefa
@dmvsfc 4º 2 a 0 / 1 a 2 Cuartos Cuartos
@antromvin 4º 3 a 1 / 0 a 2 Semis Finalista
@alberto_bm 4º 3 a 1 / 1 a 2 Campeones Cuartos
@josemonsters12 4º 3 a 0 / 1 a 2 Campeones Cuartos
@josemaropero_7 4º 2 a 0 / 1 a 3 Semis Cuartos
@pablo_jimenez99 3º 5 a 0 / 1 a 3 Semis Campeones
@franjbenitez10 5º 3 a 1 / 1 a 1 Semis Cuartos
@jeutiSVQ 5º 3 a 1 / 0 a 2 Semis Cuartos
@juanthing_ 4º 4 a 0 / 0 a 3 Semis Cuartos
@carolus_1984 4º 1 a 0 / 0 a 0 Campeón Octavos
@danifuentes16 3º 4 a 1 / 0 a 2 Campeón Semis
@Mrkono10 4º 3 a 0 / 1 a 3 Campeón Cuartos
@16_martos 4º 2 a 1 / 1 a 1 Finalista Cuartos
@ruhot1 4º 3 a 1 / 0 a 2 Campeón Cuartos
@ancorber 6º 2 a 0 / 1 a 1 Semis Cuartos
@pinguinorguez 17º 3 a 0 / 0 a 1 Octavos Liguilla
@canijo13 1º 4 a 0 / 0 a 2 Finalista Campeón Uefa
@eduaguvel 4º 3 a 1 / 2 a 2 Finalista Cuartos
@javialcala_98 6º 3 a 1 / 1 a 1 Octavos Octavos
@sevillista_aj 3º 2 a 1 / 1 a 1 Semis Semis
@xarlosfc 5º 3 a 0 / 0 a 2 Semis Octavos
@manucoto99 5º 3 a 0 / 1 a 1 Cuartos Cuartos
@adribizcocho 6º 3 a 1 / 0 a 1 Campeón Cuartos
@mariotgr4 4º 3 a 1 / 1 a 2 Campeón Cuartos
@el_floriano 1º 6 a 0 / 0 a 4 Campeón Semis
@garciasfc1905 4º 3 a 0 / 1 a 2 Finalista Cuartos
@jose_sfc94 4º 3 a 0 / 1 a 2 Campeón Cuartos
@sfclospa 2º 2 a 1 / 1 a 3 Campeón Cuartos
@jau_luismi 4º 3 a 0 / 1 a 2 Campeón Semis
@cristiangz78 4º 4 a 1 / 0 a 1 Cuartos Semis
@masogar00 4º 4 a 1 / 1 a 4 Semis Cuartos
@inigosfc 5º 3 a 0 / 1 a 1 Cuartos Octavos
@jgomez7ap 4º 2 a 0 / 1 a 1 Cuartos Octavos
@mihe_sfc 4º 4 a 0 / 1 a 3 Finalista Octavos
@nogalessfc 3º 5 a 1 / 1 a 3 Finalista Cuartos
@fbenot 5º 3 a 2 / 2 a 3 Semis Cuartos
@manugsfc 1º 5 a 0 / 0 a 3 Octavos Campeones
@manue_sfc 3º 3 a 0 / 0 a 2 Finalista Cuartos
@santi_mora 4º 3 a 1 / 2 a 2 Cuartos Cuartos
@srsiniestros 6º 1 a 1 / 1 a 0 Cuartos Octavos
@srpeter7 3º 4 a 0 / 0 a 3 Campeón Cuartos
@joselitosfc 3º 2 a 0 / 1 a 2 Semis Cuartos
@currogutierrez 4º 2 a 0 / 0 a 1 Semis Cuartos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)